Dubnium Isotopes
Proton number: 105
Dubnium Stable Isotopes
Dubnium Natural Radioactive isotopes
Dubnium Artificial Radioactive isotopes
Dubnium radioactive isotope number 1: 255Db | |
| Neutrons: | 150; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 80.00 % SF ~ 20.00 %; |
| t1/2: | 1.6s ; |
Dubnium radioactive isotope number 2: 256Db | |
| Neutrons: | 151; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 64.00 % ε ~ 36.00 % SF ~ 0.02 %; |
| t1/2: | 1.6s ; |
Dubnium radioactive isotope number 3: 257Db | |
| Neutrons: | 152; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α > 94.00 % SF < 6.00 %; |
| t1/2: | 1.5s ; |
Dubnium radioactive isotope number 4: 257Db | |
| Neutrons: | 152; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≥ 87.00 % SF ≤ 13.00 %; |
| t1/2: | 0.76s ; |
Dubnium radioactive isotope number 5: 258Db | |
| Neutrons: | 153; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α : 67.00 % ε : 33.00 % SF < 1.00 %; |
| t1/2: | 4s ; |
Dubnium radioactive isotope number 6: 258Db | |
| Neutrons: | 153; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | ε ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 20s ; |
Dubnium radioactive isotope number 7: 259Db | |
| Neutrons: | 154; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α; |
| t1/2: | 0.51s ; |
Dubnium radioactive isotope number 8: 260Db | |
| Neutrons: | 155; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≥ 90.40 % SF ≤ 9.60 % ε < 2.50 %; |
| t1/2: | 1.52s ; |
Dubnium radioactive isotope number 9: 261Db | |
| Neutrons: | 156; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≥ 82.00 % SF ≤ 18.00 %; |
| t1/2: | 1.8s ; |
Dubnium radioactive isotope number 10: 262Db | |
| Neutrons: | 157; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 67.00 % SF; |
| t1/2: | 35s ; |
Dubnium radioactive isotope number 11: 263Db | |
| Neutrons: | 158; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF : 55.00 % α : 41.00 % ε : 3.00 %; |
| t1/2: | 27s ; |
Dubnium radioactive isotope number 12: 264Db | |
| Neutrons: | 159; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ?; |
| t1/2: | 180s ≈ 3.00 m; |
Dubnium radioactive isotope number 13: 265Db | |
| Neutrons: | 160; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ?; |
| t1/2: | 900s ≈ 15.00 m; |
Dubnium radioactive isotope number 14: 266Db | |
| Neutrons: | 161; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 1200s ≈ 20.00 m; |
Dubnium radioactive isotope number 15: 267Db | |
| Neutrons: | 162; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 4380s ≈ 1.22 h; |
Dubnium radioactive isotope number 16: 268Db | |
| Neutrons: | 163; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 115200s ≈ 32.00 h; |
Dubnium radioactive isotope number 17: 269Db | |
| Neutrons: | 164; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 10800s ≈ 3.00 h; |